Spektrofotometr FastGene NanoView Plus | NIPPON Genetics
Spektrofotometr 2 v 1 s mikroobjemovou a kyvetovou jednotkou pro rychlé měření velkého množství vzorků
- Spektrofotometr určený pro "Life Science" aplikace − pro analýzu nukleových kyselin a proteinů
- Vysoce přesné měření vzorku díky zabudované mikroobjemové jednotce a též čtečce kyvet
- Umožňuje rychlou kvantifikaci a hodnocení čistoty DNA/RNA/proteinů a měření hustoty bakteriálních buněčných kultur
- Měření ve fixních vlnových délkách: 230 nm, 260 nm, 280 nm, 600 nm (kyveta)
- Dotykový 7" LCD displej kompatibilní s laboratorními rukavicemi
- 18 přednastavených programů
- Rychlost měření < 1 s
Technické parametry
| Vlnová délka | 230 nm - kontaminace 260 nm - nukleové kyseliny 280 nm - proteiny 600 nm (kyveta) - bakteriální hustota (OD600) |
| Přesnost nastavení vlnové délky | ± 1 nm |
| Spektrální šířka pásma | ≤1,8 nm (FWHM při Hg 254 nm) |
| Fotometrický rozsah (kyveta) | ~ 0 – 2 A |
| Rozsah absorbance (mikroobjemová jednotka) | 0,04 − 30 A (ekvivalent 10 mm kyvety) |
| Přesnost absorbance | 3 % (při 0,97 A na 302 nm) |
| Detekční limit pro mikroobjemovou jednotku | 2 ng/μl (dsDNA); 1,6 ng/µl (RNA); 0,06 mg/ml (BSA); 0,03 mg/ml (IgG lidské) |
| Max. koncentrace pro mikroobjemovou jednotku | 1 500 ng/µ (dsDNA); 1 200 ng/µl (RNA); 45 mg/ml (BSA); 21 mg/ml (IgG) |
| Minimální objem vzorku | 1 µl (pro mikroobjemovou jednotku) |
| Čas měření | < 1 s |
| Zdroj světla | xenonová výbojka |
| Detektor | Lineární obrazový snímač CMOS (2048 pixelů) |
| Napětí | 12 V (DC) |
| Konektor | 4 × USB port, Ethernet, RS-232 |
| Úložiště | 32 GB interního úložiště |
| Displej | 7palcový barevný dotykový LCD displej, kompatibilní s laboratorními rukavicemi |
| Rozměry (š x h) | 216 x 290 mm |
| Hmotnost | 3 kg |
| Šířka spektra | ≤1,8 nm (FWHM při Hg 254 nm) |
Objednávková tabulka
-
Popis: Spektrofotometr FastGene NanoView Plus
-
Balení (ks): 1
Dostupnost 2 až 3 týdnyKatalogové číslo N255003Počet kusůCena bez DPH (21%) 7 413,68 €Vaše cena
-
Balení (ks): 1
| Popis | Balení (ks) | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena bez DPH (21%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spektrofotometr FastGene NanoView Plus | 1 | 2 až 3 týdny | N255003 | 7 413,68 € |
|