ACETONITRIL ROTISOLV®
nitril kyseliny octové, methylkyanid
CAS: 75-05-8 Vzorec: C2H3N
- Zfiltrovaný přes 0,2µm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem
Technické parametry
| Molekulová hmotnost | 41,05 |
| Index lomu/20 °C | 1,344 |
| Hustota/20 °C | 0,782 |
| Bod varu | 81,6 °C |
| Bezp. věty (GHS) | H225-H302+H312+H332-H319 |
Technické parametry
| Obsah (GC) | min 99,9 % |
| Voda (KF) | max 0,03 % |
| Acidita | max 0,002 % |
| Odparek | max 0,0003 % |
| Vlnová délka (nm) | >230 | 215 | 195 |
| Min propustnost (%T) | 99 | 95 | 80 |
Objednávková tabulka
-
Balení: 1 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo A 02501Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 75,50 €Vaše cena
-
Balení: 2,5 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo A 02502Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 84,27 €Vaše cena
-
Balení: 4 x 2,5 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo A 02502.4Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 310,10 €Vaše cena
| Balení | Dostupnost | Katalogové číslo | Dokumenty | Cena bez DPH (21%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 l | do týdne | A 02501 | Bezp. list | 75,50 € |
|
| 2,5 l | do týdne | A 02502 | Bezp. list | 84,27 € |
|
| 4 x 2,5 l | do týdne | A 02502.4 | Bezp. list | 310,10 € |
|
Technické parametry
| Obsah (GC) | min 99,9 % |
| Barva (APHA) | max 10 |
| Voda (KF) | max 0,02 % |
| Acidita (jako CH3COOH) | max 0,002 % |
| Alkalita (jako NH3) | max 0,0002 % |
| Odparek | max 0,0002 % |
| Gradient test při 210 nm | max 2,0 mAU |
| Fluorescence (jako chinin) při 254 a 365 nm | max 1,0 ppb |
| Vlnová délka (nm) | 254 | 220 | 200 | 195 | 193 |
| Min propustnost (%T) | 99 | 98 | 95 | 80 | 60 |
Objednávková tabulka
-
Balení: 1 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo R.HN44.1Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 78,13 €Vaše cena
-
Balení: 2,5 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo R.HN44.2Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 159,77 €Vaše cena
| Balení | Dostupnost | Katalogové číslo | Dokumenty | Cena bez DPH (21%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 l | do týdne | R.HN44.1 | Bezp. list | 78,13 € |
|
| 2,5 l | do týdne | R.HN44.2 | Bezp. list | 159,77 € |
|
Technické parametry
| Obsah (GC) | min 99,9 % |
| Voda (KF) | max 0,02 % |
| Acidita | max 0,001 % |
| Odparek | max 0,0002 % |
| Gradient test při 210 nm | max 1,0 mAU |
| Gradient test při 254 nm | max 0,5 mAU |
| Vlnová délka (nm) | >220 | 220 | 200 | 195 | 192 |
| Min propustnost (%T) | 99 | 98 | 96 | 85 | 50 |
Objednávková tabulka
-
Balení: 1 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo A 02702Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 91,15 €Vaše cena
-
Balení: 2,5 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo A 02701Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 181,26 €Vaše cena
-
Balení: 4 x 2,5 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo A 02701.4Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 666,94 €Vaše cena
| Balení | Dostupnost | Katalogové číslo | Dokumenty | Cena bez DPH (21%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 l | do týdne | A 02702 | Bezp. list | 91,15 € |
|
| 2,5 l | do týdne | A 02701 | Bezp. list | 181,26 € |
|
| 4 x 2,5 l | do týdne | A 02701.4 | Bezp. list | 666,94 € |
|
Technické parametry
| Obsah (GC) | min 99,95 % |
| Barva (Hazen) | max 5 |
| Voda (KF) | max 0,01 % |
| Acidita (jako CH3COOH) | max 0,001 % |
| Alkalita (jako NH3) | max 0,0001 % |
| Odparek | max 0,0001 % |
| Gradient test při 210 nm | max 1,0 mAU |
| Gradient test při 254 nm | max 0,2 mAU |
| Vlnová délka (nm) | 230 | 215 | 200 | 195 | 191 |
| Min propustnost (%T) | 99 | 98 | 96 | 85 | 21 |
Objednávková tabulka
-
Balení: 1 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo R.T195.1Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 145,41 €Vaše cena
-
Balení: 2,5
Dostupnost 4 až 6 týdnůKatalogové číslo R.T195.2Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 237,90 €Vaše cena
-
Balení: 4 x 2,5 l
Dostupnost 4 až 6 týdnůKatalogové číslo R.T195.4Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 876,04 €Vaše cena
| Balení | Dostupnost | Katalogové číslo | Dokumenty | Cena bez DPH (21%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 l | do týdne | R.T195.1 | Bezp. list | 145,41 € |
|
| 2,5 | 4 až 6 týdnů | R.T195.2 | Bezp. list | 237,90 € |
|
| 4 x 2,5 l | 4 až 6 týdnů | R.T195.4 | Bezp. list | 876,04 € |
|
Technické parametry
| Obsah (GC) | min 99,9 % |
| Voda (KF) | max 0,015 % |
| Acidita | max 0,001 % |
| Odparek | max 0,0005 % |
| Vlnová délka (nm) | >240 | 230 | 200 |
| Min propustnost min (%T) | 99 | 96 | 80 |
Objednávková tabulka
-
Balení: 1 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo A 02401Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 73,71 €Vaše cena
-
Balení: 2,5 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo A 02402Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 136,94 €Vaše cena
-
Balení: 4 x 2,5 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo A 02402.4Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 503,76 €Vaše cena
| Balení | Dostupnost | Katalogové číslo | Dokumenty | Cena bez DPH (21%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 l | do týdne | A 02401 | Bezp. list | 73,71 € |
|
| 2,5 l | do týdne | A 02402 | Bezp. list | 136,94 € |
|
| 4 x 2,5 l | do týdne | A 02402.4 | Bezp. list | 503,76 € |
|
Technické parametry
| Obsah (GC) | |
| Voda (KF) | |
| Acidita (jako CH3COOH) | |
| Alkalita (jako NH3) |
| Vlnová délka (nm) | 230 | 220 |
| Min propustnost (%T) | 96 | 90 |
Objednávková tabulka
-
Balení: 2,5 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo R.6827.1Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 110,73 €Vaše cena
-
Balení: 4 x 2,5 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo R.6827.4Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 407,35 €Vaše cena
-
Balení: 25 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo R.6827.2Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 789,23 €Vaše cena
| Balení | Dostupnost | Katalogové číslo | Dokumenty | Cena bez DPH (21%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 l | do týdne | R.6827.1 | Bezp. list | 110,73 € |
|
| 4 x 2,5 l | do týdne | R.6827.4 | Bezp. list | 407,35 € |
|
| 25 l | do týdne | R.6827.2 | Bezp. list | 789,23 € |
|
ACETONITRIL ROTISOLV® UV/IR Gradient Grade
Speciálně testovaný pro chromatografické a spektroskopické použití
Technické parametry
| Obsah (GC) | min 99,9 % |
| Voda (KF) | max 0,01 % |
| Acidita | max 0,005 % |
| Odparek | max 0,005 % |
| Gradient test při 210 nm | max 2,0 mAU |
| Gradient test při 254 nm | max 0,5 mAU |
| Fluorescence (jako chinin) | max 1,0 ppb při 254 a 365 nm |
| Vlnová délka (nm) | 230 | 215 | 200 | 195 | 190 |
| Min propustnost (%T) | 98 | 90 | 80 | 50 | 10 |
Objednávková tabulka
-
Balení: 2,5 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo A 02602Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 172,79 €Vaše cena
-
Balení: 4 x 2,5 l
Dostupnost do týdneKatalogové číslo A 02602.4Dokumenty Bezp. listPočet kusůCena bez DPH (21%) 636,06 €Vaše cena
| Balení | Dostupnost | Katalogové číslo | Dokumenty | Cena bez DPH (21%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 l | do týdne | A 02602 | Bezp. list | 172,79 € |
|
| 4 x 2,5 l | do týdne | A 02602.4 | Bezp. list | 636,06 € |
|