Průtokoměr RITEFLOW v hliníkovém pouzdře | BEL-ART
Průtokoměr (rotametr) pro laboratorní i poloprovozní měření průtoku plynu a vody
- Kalibrační tabulky pro jednotlivé trubice a plováky
- 6 trubic různého průměru a plováky z různých materiálů
- Ventil s vyústěním pro hadice o vnitřním průměru 8 - 9,5 mm
- Trubice z tlustostěnného nárazuvzdorného borosilikátového skla v hliníkovém pouzdře
Technické parametry
Maximální pracovní tlak | 200 p.s.i.g. |
Maximální pracovní teplota | 121 °C |
Délka stupnice | 65 nebo 150 mm |
Materiál plováku | sklo, nerezová ocel, nebo carboloy |
Velikost trubice | Materiál plováku | Stupnice 65 mm (vzduch ml/min) | Stupnice 65 mm (voda ml/min) | Stupnice 150 mm (vzduch ml/min) | Stupnice 150 mm (voda ml/min) |
1 | sklo | 0,75 - 5,77 | 0,01 - 0,07 | 1,8 - 23,0 | 0,02 - 31,00 |
1 | nerez | 1,40 - 16,67 | 0,02 - 0,28 | 6,4 - 73,0 | 0,09 - 1,25 |
2 | sklo | 2,80 - 48,70 | 0,01 - 0,55 | 21 - 374 | 0,23 - 5,50 |
2 | nerez | 8,1 -145,0 | 0,10 - 2,38 | 36 - 814 | 1,11 - 20,40 |
3 | sklo | 13,1 - 202,1 | 0,18 - 2,64 | 185 - 2313 | 1,6 - 53,5 |
3 | nerez | 45 - 522 | 0,76 - 12,01 | 480 - 4562 | 9,4 - 130,4 |
4 | sklo | 28 - 1249 | 0,56 - 26,97 | 333,4 - 8678 | 3,0 - 209,5 |
4 | nerez | 90 - 2520 | 3,73 - 70,67 | 995,9 - 16737 | 18,8 - 506,3 |
5 | sklo | 853 - 6318 | 4 - 147 | 545,3 - 23564 | 13,1 - 567,9 |
5 | nerez | 1973 - 12058 | 42 - 364 | 1790 - 44336 | 55,3 - 1369,9 |
5 | carboloy | - | - | 2897,3 - 65898 | 92,7 - 2108,7 |
6 | sklo | 1992 - 22575 | 36 - 522 | - | - |
6 | carboloy | 6082 - 58500 | 176 - 1866 | - | - |
Objednávková tabulka
-
Stupnice: Stupnice 65 mm
-
Velikost trubice: 1
Dostupnost NedostupnéKatalogové číslo A406005Cena bez DPH (21%) Na dotaz
-
Velikost trubice: 2
Dostupnost NedostupnéKatalogové číslo A406010Cena bez DPH (21%) Na dotaz
-
Velikost trubice: 3
Dostupnost NedostupnéKatalogové číslo A406015Cena bez DPH (21%) Na dotaz
-
Velikost trubice: 4
Dostupnost NedostupnéKatalogové číslo A406020Cena bez DPH (21%) Na dotaz
-
Velikost trubice: 5
Dostupnost NedostupnéKatalogové číslo A406025Cena bez DPH (21%) Na dotaz
-
Velikost trubice: 6
Dostupnost NedostupnéKatalogové číslo A406030Cena bez DPH (21%) Na dotaz
-
Velikost trubice: 1
-
Stupnice: Stupnice 150 mm
-
Velikost trubice: 1
Dostupnost NedostupnéKatalogové číslo A407035Cena bez DPH (21%) Na dotaz
-
Velikost trubice: 2
Dostupnost NedostupnéKatalogové číslo A407075Cena bez DPH (21%) Na dotaz
-
Velikost trubice: 3
Dostupnost NedostupnéKatalogové číslo A407125Cena bez DPH (21%) Na dotaz
-
Velikost trubice: 4
Dostupnost NedostupnéKatalogové číslo A407215Cena bez DPH (21%) Na dotaz
-
Velikost trubice: 5
Dostupnost NedostupnéKatalogové číslo A407305Cena bez DPH (21%) Na dotaz
-
Velikost trubice: 1
Stupnice 65 mm | Stupnice 150 mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost trubice | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena bez DPH (21%) | Velikost trubice | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena bez DPH (21%) | ||
1 | Nedostupné | A406005 | Na dotaz | 1 | Nedostupné | A407035 | Na dotaz | ||
2 | Nedostupné | A406010 | Na dotaz | 2 | Nedostupné | A407075 | Na dotaz | ||
3 | Nedostupné | A406015 | Na dotaz | 3 | Nedostupné | A407125 | Na dotaz | ||
4 | Nedostupné | A406020 | Na dotaz | 4 | Nedostupné | A407215 | Na dotaz | ||
5 | Nedostupné | A406025 | Na dotaz | 5 | Nedostupné | A407305 | Na dotaz | ||
6 | Nedostupné | A406030 | Na dotaz | 6 |
Polohovací stojánek
Trojúhelníkový polohovací stojánek k vertikálnímu upevnění rotametru
- Vertikální poloha rotametru eliminuje chybu vzniklou třením plováku a trubice
- Tři stavitelné nohy a vestavěná libela
Technické parametry
Materiál | plexisklo |
Velikost strany stojánku | 152 mm |