Konduktometr stolní 4510 a 4520 | COLE-PARMER JENWAY
Digitální konduktometry nové řady s grafickým LCD displejem pro současné čtení výsledků a pomocných informací.
- Nastavitelný teplotní koeficient 0,00 až 4,00 %
- Nastavitelná konstanta cely 0,010 až 19,999
- Automatická teplotní kompenzace 0 až 100 °C
- Volitelná referenční teplota 18, 20 nebo 25 °C
- Automatické rozpoznávání standardních roztoků 10 µS, 84 µS, 1413 µS a 12,88 mS
- Automatické přepínání rozsahů
- Model 4520 - pro výzkumnou práci, odpovídá protokolům GLP a ISO 9000
- Model 4510 - pro běžné potřeby analytických laboratoří
- Měření vodivosti nebo salinity
Technické parametry
| Záruka | 36 měsíců | 
| Model | 4510 | 4520 | |
| Vodivost - rozsah | 0 až 19,99 µS, 0 až 199,9 µS 0 až 1999 µS, 0 až 19,99 mS 0 až 199,9 mS 0 až 1999 mS s celou X10 | 0 až 19,99 µS, 0 až 199,9 µS 0 až 1999 µS, 0 až 19,99 mS 0 až 199,9 mS, 0 až 1999 mS 0 až 19,99 S s celou X10 | |
| Vodivost - rozlišení | 0,01 µS, 0,1 µS, 1 µS 0,01 mS, 0,1 mS, 1 mS | 0,01 µS, 0,1 µS, 1 µS 0,01 mS, 0,1 mS, 1 mS, 0,01 S | |
| Vodivost - přesnost | ±0,5 % | ±0,5 % | |
| Salinita - rozsah | 0 až 19,99 mg / l, 0 až 199,9 mg / l 0 až 1999 mg / l, 0 až 19,99 g / l 0 až 199,9 g / l, 0 až 1999 g / l | 0 až 19,99 mg / l, 0 až 199,9 mg / l 0 až 1999 mg / l, 0 až 19,99 g / l 0 až 199,9 g / l, 0 až 1999 g / l | |
| Salinita - rozlišení | 0,01 mg / l, 0,1 mg / l, 1 mg / l 0,01 g / l, 0,1 g / l, 1 g / l | 0,01 mg / l, 0,1 mg / l, 1 mg / l 0,01 g / l, 0,1 g / l, 1 g / l | |
| Salinita - přesnost | ±0,5% | ±0,5% | |
| Teplota - rozsah | -10 až +105 °C | -10 až +105 °C | |
| Teplota - rozlišení | 0,1 °C | 0,1 °C | |
| Teplota - přesnost | ±0,5 °C | ±0,5 °C | |
| Resistivita - rozsah / rozlišení | - | 0 až 20 Mohm / 0,1 Mohm | |
| Automatická kalibrace | standardní roztoky | 1, 2 nebo 3 body (standardní roztoky) | |
| Manuální kalibrace | nastavením konstanty cely | nastavením konstanty cely | |
| Analogový výstup | 1 mV | 1 mV | |
| Digitální výstup | RS 232 | RS 232 | |
| Výstup pro tiskárnu | - | IrDA | |
| Hodiny | - | 24 hodin, hod / min / sec nebo dny v měsíci, měsíc a rok | |
| GLP | - | interval připomínání kalibrace 1 až 999 hod alarm, zabezpečené přístupy k datům | |
| Paměť | 32 pozic | 512 pozic | |
| Napájení | síťový zdroj 9 V | síťový zdroj 9 V | |
| Rozměry (š x h x v) | 210 x 250 x 55 mm | 210 x 250 x 55 mm | |
| Hmotnost | 850 g | 850 g | 
Objednávková tabulka
- 
    
        Popis: Konduktometr Jenway 4510
    
    Dostupnost 4 až 6 týdnůKatalogové číslo J451201Počet kusůCena bez DPH (21%) 1 097,93 €Vaše cena
- 
    
        Popis: Konduktometr Jenway 4520
    
    Dostupnost 4 až 6 týdnůKatalogové číslo J452201Počet kusůCena bez DPH (21%) 1 329,05 €Vaše cena
| Popis | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena bez DPH (21%) | |
|---|---|---|---|---|
| Konduktometr Jenway 4510 | 4 až 6 týdnů | J451201 | 1 097,93 € |  | 
| Konduktometr Jenway 4520 | 4 až 6 týdnů | J452201 | 1 329,05 € |  | 
Konduktometry se dodávají se skleněnou vodivostní celou (K = 1) se zabudovanou ATC sondou, raménkem s držákem na celu a transformátorem.
Technické parametry
| Záruka pro firmy | 12 měsíců | 
| Záruka pro spotřebitele | 24 měsíců | 
Objednávková tabulka
- 
    
        Popis: Sériová/IrDA tiskárna s kabelem
    
    Dostupnost 4 až 6 týdnůKatalogové číslo J037701Cena bez DPH (21%) Na dotaz
- 
    
        Popis: Termocitlivý papír do tiskárny
    
    Dostupnost 4 až 6 týdnůKatalogové číslo J037702Počet kusůCena bez DPH (21%) 13,24 €Vaše cena
- 
    
        Popis: Interface kit pro připojení počítače
    
    Dostupnost 4 až 6 týdnůKatalogové číslo J037801Počet kusůCena bez DPH (21%) 106,76 €Vaše cena
- 
    
        Popis: Data acquisition software
    
    Dostupnost 4 až 6 týdnůKatalogové číslo J050501Cena bez DPH (21%) Na dotaz
| Popis | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena bez DPH (21%) | |
|---|---|---|---|---|
| Sériová/IrDA tiskárna s kabelem | 4 až 6 týdnů | J037701 | Na dotaz | |
| Termocitlivý papír do tiskárny | 4 až 6 týdnů | J037702 | 13,24 € |  | 
| Interface kit pro připojení počítače | 4 až 6 týdnů | J037801 | 106,76 € |  | 
| Data acquisition software | 4 až 6 týdnů | J050501 | Na dotaz | 
 
                     
                     
                 
                     
                        