Spektrofotometr FastGene NanoSpec | NIPPON Genetics
UV-Vis spektrofotometr 2 v 1 s mikroobjemovou a kyvetovou jednotkou pro komplexní analýzy
- Všestranný UV-Vis nanospektrofotometr určený pro "Life Science" aplikace − pro analýzu nukleových kyselin a proteinů
- Vysoce přesné měření vzorku díky zabudované mikroobjemové jednotce a též čtečce kyvet
- Umožňuje analýzu nukleových kyselin, kolorimetrickou analýzu proteinů (BCA, Bradford, Lowry), měření hustoty buněk, kinetické testy
- Kontinuální měření v plném rozsahu spektra vlnových délek: 190−850 nm
- Dotykový 7" LCD displej kompatibilní s laboratorními rukavicemi
- Více než 20 přednastaveným režimů měření
- Rychlost měření < 8 s
Technické parametry
| Rozsah vlnových délek | 190–850 nm (plné spektrum) |
| Přesnost nastavení vlnové délky | ±1 nm |
| Spektrální šířka pásma | 1,5 nm (FWHM při Hg 254 nm) |
| Fotometrický rozsah (kyveta) | 0,004 – 2 A |
| Rozsah absorbance (mikroobjemová jednotka) | 0,004 − 330 A (ekvivalent 10 mm kyvety) |
| Přesnost absorbance | 3 % (při 0,97 A na 302 nm) |
| Detekční limit pro mikroobjemovou jednotku | 2 ng/μl (dsDNA); 1,6 ng/µl (RNA); 0,06 mg/ml (BSA); 0,03 mg/ml (IgG lidské) |
| Max. koncentrace pro mikroobjemovou jednotku | 16 500 ng/μl (dsDNA); 13 200 ng/µl (RNA); 495 mg/ml (BSA); 244,2 mg/ml (IgG) |
| Minimální objem vzorku | 1 µl (pro mikroobjemovou jednotku) |
| Čas měření | < 8 s |
| Zdroj světla | xenonová výbojka |
| Detektor | Lineární obrazový snímač CMOS (2048 pixelů) |
| Konektor | 4 × USB-A port, Ethernet, RS-232 |
| Úložiště | 32 GB interního úložiště |
| Displej | 7palcový barevný dotykový LCD displej, kompatibilní s laboratorními rukavicemi |
| Rozměry (š x h) | 216 x 290 mm |
| Hmotnost | 3 kg |
Objednávková tabulka
-
Model: Spektrofotometr FastGene NanoSpec
Dostupnost 2 až 3 týdnyKatalogové číslo N255001Počet kusůCena bez DPH (21%) 12 472,19 €Vaše cena
| Model | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena bez DPH (21%) | |
|---|---|---|---|---|
| Spektrofotometr FastGene NanoSpec | 2 až 3 týdny | N255001 | 12 472,19 € |
|